Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Gimleo
Certification:
RoHS
Échangeur de chaleur de réfrigérateur industriel avec débit de liquide de 7 m3/h dans les ateliers de réparation de machines
Échangeur de chaleur de réservoir professionnel efficace largement utilisé pour le refroidisseur industriel
Un modèle | Capacité de chauffage | Flux d'eau | H est | H1 | H2 | H3 | L | M | N | Une buse liquide | Une buse de gaz | Laissez l'eau |
Modèle | KW | M3/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
GAH01-CMF | 5 | 1 | 218 | 140 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 12.7 | 19.05 |
GAH02-CMF | 8.5 | 1.6 | 258 | 180 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 12.7 | 19.05 |
GAH06-CMF, dont le contenu est de l'ordre de | 26.5 | 3.2 | 350 | 265 | 55 | 30 | 150 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 19.05*2 |
GAH07-CMF, sous forme de feuilles | 28.5 | 3.5 | 393 | 308 | 55 | 30 | 150 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 19.05*2 |
GADL6.5-CMF, qui est le taux de dépistage le plus élevé | 17.5 | 3 | 453 | 325 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
Le nombre d'heures de travail | 22 | 3.5 | 520 | 426 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | 25 | 4 | 520 | 426 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 33 | 5 | 323 | 220 | 62.5 | 30 | 240 | 238 | 209 | 12.7 | 25.4 | 25.4*2 |
Le nombre d'heures de travail | 47 | 6.5 | 463 | 360 | 62.5 | 30 | 240 | 238 | 209 | 12.7 | 25.4 | 25.4*2 |
Le nombre d'heures d'attente | 54.5 | 7 | 503 | 400 | 62.5 | 30 | 240 | 238 | 209 | 12.7 | 25.4 | 25.4*2 |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la qualité. | 60 | 10.4 | 565 | 460 | 63.5 | 50 | 170 | 250 | 225 | 19.05 | 28 | 28*2 |
Introduction:Tube à haut rendement dans l'échangeur de chaleur Shell peut être largement utilisé dans le climatiseur à eau, le refroidisseur industriel et la pompe à chaleur
Caractéristique: Efficacité élevée de l'échangeur de chaleur, sécurité, petit volume
Condition matérielle:Tubes d'échangeur de chaleur :norme appliquée: GB/T19447, ou équivalente à ASTM B359, ASTME SB 359;
Matériau: cuivre T2/TP2 et nickel- cuivre 90/10, cuivre Bfe 10-1-1, BFe30-1-1 en option.
Shell: acier de haute qualité
Envoyez votre demande directement à nous