Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Gimleo
Certification:
RoHS
Numéro de modèle:
fruits de mer
Échangeur de chaleur par tube pour le refroidissement de l'eau des aquariums de fruits de mer sous différentes formes structurelles
Variété Formes structurelles refroidissement par eau d'aquarium évaporateur de tube de titane
Modèle | Tubes en titane pur et lisse | Capacité de refroidissement | Flux d'eau | Sortie d'entrée d'eau | D | D1 | H est |
(mm) | (KW) | (m3/h) | Je ne sais pas. | mm | mm | mm | |
Il est arrivé à zéro.5 | 12.7 × 0,5 × 4000 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 160 | 182 | 370 |
Il est arrivé à zéro.75 | 12.7 × 0,5 × 6000 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 160 | 182 | 370 |
Délai d'arrivée | 12.7 × 0,5 × 7500 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 160 | 182 | 420 |
Arrivée à l'heure.5 | 12.7 × 0,5 × 11500 | 3.75 | 1 | 1.5 | 160 | 182 | 530 |
ETA-2 (en anglais) | 12.7 × 0,5 × 15000 | 5 | 1.5 | 1.5 | 200 | 266 | 395 |
ETA-3: le délai de réponse | 19 × 0,5 × 15 000 | 7.5 | 2 | 1.5 | 250 | 310 | 480 |
ETA-4 | 19 × 0,5 × 20 000 | 10 | 2.8 | 1.5 | 250 | 310 | 580 |
ETA-5 (arrivée prévue) | 19 × 0,5 × 25000 | 12.5 | 3.5 | 1.5 | 315 | 367 | 460 |
Arrivée à l'heure 7.5 | 25 × 0,5 × 28 500 | 18.5 | 5 | 2 | 315 | 367 | 710 |
ETA-10 (arrivée prévue) | 2 à 19 × 0,5 × 25000 | 25 | 7 | 2 | 355 | 407 | 730 |
Évaporateur de titane:
Évaporateurs à tubes en titane couramment utilisés dans les produits de la mer, les étangs de poissons, la réfrigération des aliments, les milieux chimiques et autres équipements.
Les évaporateurs à tubes en titane sont également capables d'utiliser les A-, B-, Series.
Envoyez votre demande directement à nous